KAST*1というアル中の度合いを計るテストがあるそうです。いくつかの問題に答えて、その結果、どれだけアルコールに依存しているかが分かるようですが、飲酒を読書と置き換えて読書症スクリーニングテストを作ってみました。一部、無理やりな置き換えもありますけれど、笑って許していただければ幸いです。
では、いきます。
問 | 質問 | あてはまる | あてはまらない |
---|---|---|---|
1 | 本が原因で、大切な人(家族や友人)との人間関係にひびが入ったことがある | +3.7 | -1.1 |
2 | せめて今日だけは本を読むまいと思っても、つい読んでしまうことが多い | +3.2 | -1.1 |
3 | 周囲の人(家族・友人・上役など)から活字中毒と非難されたことがある | +2.3 | -0.8 |
4 | この章でやめようと思っても、つい最後まで読んでしまう | +2.2 | -0.7 |
5 | 読了した翌朝に、内容をところどころ思い出せないことがしばしばある | +2.1 | -0.7 |
6 | 休日には、ほとんどいつも朝から読む | +1.7 | -0.4 |
7 | 寝不足で*2仕事を休んだり、大事な約束を守らなかったりしたことが時々ある | +1.5 | -0.5 |
8 | 近視、乱視、または活字中毒と診断されたり、その治療を受けたことがある | +1.2 | -0.2 |
9 | 積読がきれたときに、汗が出たり手が震えたり、イライラや不眠など苦しいことがある | +0.8 | -0.2 |
10 | 商売や仕事上の必要で読む*3 | +0.7 | -0.2 |
11 | 本を読まないと寝つけないことが多い | +0.7 | -0.1 |
12 | ほとんど毎日、1冊は読む(文学なら1/4冊以上、ライトノベルなら2冊以上) | +0.6 | -0.1 |
13 | 蔵書が見つかって警察のやっかいになったことがある*4 | +0.5 | 0 |
14 | 読みだすといつも回りが見えなくなる | +0.1 | 0 |
すべての質問に答えましたら数値を足し算引き算したうえで、以下の判定表から当てはまるテスト結果をご確認ください。
数値 | テスト結果 |
---|---|
2点以上 | 重篤問題読書群 |
2〜0 | 問題読書群 |
0〜-5点 | 問題読書予備群 |
-5点以下 | 正常読書群 |
判定の結果、重篤問題読書群であれば、ただちに専門医療機関と相談された方がよいと思います。問題読書群もほぼ同様な行動を起こした方が、よいかと考えます。問題読書予備群であれば、あなたの本との関わり方を変更する必要があるかもしれません。正常読書群であれば、読書を楽しんでいただきたいと思います。ただ、私たちは、本が読書量によって薬にも毒にもなる嗜好品であることを知っておくことが大事と思います。
それでは、良い読書人生を。