気が向いたらのライトノベル週報さんで知りました、Amazon.co.jp 本: Best Books of 2007。
通販サイトamazonによるランキング。ミステリ部門の結果は以下の通りでした。
| 順位 | 著者 | 題名 |
|---|---|---|
| 1 | 東野圭吾 | 予知夢 |
| 2 | レイモンド・チャンドラー | ロング・グッドバイ |
| 3 | 伊坂幸太郎 | アヒルと鴨のコインロッカー |
| 4 | 宮部みゆき | 楽園 上 |
| 5 | 東野圭吾 | 容疑者Xの献身 |
| 6 | 奈須きのこ | 空の境界 上 |
| 7 | 東野圭吾 | 秘密 |
| 8 | 東野圭吾 | 幻夜 |
| 9 | 宮部みゆき | あかんべえ |
| 10 | 松井今朝子 | 吉原手引草 |
いやあ、東野圭吾大人気ですね!
ところでこの順位ですが、てっきり売り上げ順だと思っていたのですが、どこにも販売冊数順だとか売り上げ順だとか書いてないのですよね。一体、何が基準になっているのでしょうか……?